Golfbiljartclub: BC PEULIS        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  • GVMB                 

 

    ERE afdeling vrijdag seizoen 2014 - 2015

 

5/09/2014 12/12/2014 12/09/2014   19/12/2014
 4 - 2 Cosmos 1 Cosmos 2 Cosmos 1  2 - 4  4 - 2 Cosmos 1 Rode Bal 1  Cosmos 1  2 - 4
 0 - 6 Rode Bal 2 Rode Bal 1  Rode Bal 2  3 - 3  3 - 3 Cosmos 2 Onder Den Toren 1 Cosmos 2  3 - 3
 3 - 3 Beneden Den Berg 1 Onder Den Toren 1 Beneden Den Berg 1  3 - 3  1 - 5 Rode Bal 2 Peulis 1 Rode Bal 2  6 - 0
 2 - 4 Peulis 2 Peulis 1 Peulis 2  6 - 0  3 - 3 Beneden Den Berg 1 Supra Boys 1 Beneden Den Berg 1  5 - 1
 4 - 2 Ontmoeting 1 Supra Boys 1 Ontmoeting 1  2 - 4  2 - 4 Handelshof 1 Peulis 2 Handelshof 1  5 - 1
  VRIJ Handelshof 1 VRIJ    2 - 4 Ontmoeting 1 Ware Vrienden 1 Ontmoeting 1  4 - 2
 2 - 4 Ware Vrienden 1 Ontmoeting 2 Ware Vrienden 1  4 - 2   VRIJ Ontmoeting 2 VRIJ  
19/09/2014 9/01/2015 26/09/2014 16/01/2015
 2 - 4 Onder Den Toren 1 Rode Bal 1  Onder Den Toren 1  5 - 1  6 - 0 Peulis 1 Onder Den Toren 1 Peulis 1  1 - 5
 3 - 3 Peulis 1 Cosmos 1 Peulis 1  3 - 3  6 - 0 Rode Bal 1  Supra Boys 1 Rode Bal 1   0 -6
 2 - 4 Supra Boys 1 Cosmos 2 Supra Boys 1  4 - 2  1 - 5 Handelshof 1 Cosmos 1 Handelshof 1  4 - 2
 4 - 2 Rode Bal 2 Handelshof 1 Rode Bal 2  4 - 2  4 - 2 Cosmos 2 Ware Vrienden 1 Cosmos 2  3 - 3
 3 - 3 Beneden Den Berg 1 Ware Vrienden 1 Beneden Den Berg 1  2 - 4   VRIJ Rode Bal 2 VRIJ  
  Peulis 2 VRIJ Peulis 2    5 - 1 Ontmoeting 1 Beneden Den Berg 1 Ontmoeting 1  2 - 4
 3 - 3 Ontmoeting 1 Ontmoeting 2 Ontmoeting 1  3 - 3  5 - 1 Peulis 2 Ontmoeting 2 Peulis 2  3 - 3
10/10/2014 23/01/2015 17/10/2014 30/01/2015
 0 - 6 Supra Boys 1 Peulis 1 Supra Boys 1  5 - 1  4 - 2 Handelshof 1 Supra Boys 1 Handelshof 1  1 - 5
 3 - 3 Onder Den Toren 1 Handelshof 1 Onder Den Toren 1  3 - 3  6 - 0 Peulis 1 Ware Vrienden 1 Peulis 1  0 - 6
 0 - 6 Ware Vrienden 1 Rode Bal 1  Ware Vrienden 1  5 - 1   VRIJ Onder Den Toren 1 VRIJ  
  VRIJ Cosmos 1 VRIJ    6 - 0 Rode Bal 1  Ontmoeting 1 Rode Bal 1   3 - 3
 3 - 3 Ontmoeting 1 Cosmos 2 Ontmoeting 1  4 - 2  1 - 5 Peulis 2 Cosmos 1 Peulis 2  4 - 2
 2 - 4 Rode Bal 2 Peulis 2 Rode Bal 2  6 - 0  4 - 2 Cosmos 2 Beneden Den Berg 1 Cosmos 2  1 - 5
 0 - 6 Beneden Den Berg 1 Ontmoeting 2 Beneden Den Berg 1  4 - 2  5 - 1 Ontmoeting 2 Rode Bal 2 Ontmoeting 2  2 - 4
24/10/2014 6/02/2015 31/10/2014 13/02/2015
 4 - 2 Ware Vrienden 1 Handelshof 1 Ware Vrienden 1  2 - 4   VRIJ Ware Vrienden 1 VRIJ  
  Supra Boys 1 VRIJ Supra Boys 1    3 - 3 Handelshof 1 Ontmoeting 1 Handelshof 1  4 - 2
 0 - 6 Ontmoeting 1 Peulis 1 Ontmoeting 1  4 - 2  5 - 1 Peulis 2 Supra Boys 1 Peulis 2  1 - 5
 1 - 5 Onder Den Toren 1 Peulis 2 Onder Den Toren 1  2 - 4  5 - 1 Peulis 1 Beneden Den Berg 1 Peulis 1  1 - 5
 0 - 6 Beneden Den Berg 1 Rode Bal 1  Beneden Den Berg 1  6 - 0  4 - 2 Rode Bal 2 Onder Den Toren 1 Rode Bal 2  3 - 3
 4 - 2 Cosmos 1 Rode Bal 2 Cosmos 1  1 - 5  3 - 3 Cosmos 2 Rode Bal 1  Cosmos 2  3 - 3
 2 - 4 Cosmos 2 Ontmoeting 2 Cosmos 2  3 - 3  1 - 5 Ontmoeting 2 Cosmos 1 Ontmoeting 2  4 - 2
7/11/2014 20/02/2015 14/11/2014 27/02/2015
  Ontmoeting 1 VRIJ Ontmoeting 1    4 - 2 Peulis 2 Ontmoeting 1 Peulis 2  
 1 - 5 Ware Vrienden 1 Peulis 2 Ware Vrienden 1  2 - 4   VRIJ Beneden Den Berg 1 VRIJ  
 2 - 4 Beneden Den Berg 1 Handelshof 1 Beneden Den Berg 1  4 - 2  3 - 3 Rode Bal 2 Ware Vrienden 1 Rode Bal 2  
 0 - 6 Supra Boys 1 Rode Bal 2 Supra Boys 1  5 - 1  2 - 4 Handelshof 1 Cosmos 2 Handelshof 1  
 3 - 3 Cosmos 2 Peulis 1 Cosmos 2  6 - 0  1 - 5 Supra Boys 1 Cosmos 1 Supra Boys 1  
 5 - 1 Cosmos 1 Onder Den Toren 1 Cosmos 1  1 - 5  4 - 2 Peulis 1 Rode Bal 1  Peulis 1  
 2 - 4 Rode Bal 1  Ontmoeting 2 Rode Bal 1   1 - 5  3 - 3 Ontmoeting 2 Onder Den Toren 1 Ontmoeting 2  
21/11/2014 6/03/2015 28/11/2014 13/03/2015
 0 - 6 Beneden Den Berg 1 Peulis 2 Beneden Den Berg 1    5 - 1 Rode Bal 2 Beneden Den Berg 1 Rode Bal 2  
 2 - 4 Rode Bal 2 Ontmoeting 1 Rode Bal 2    3 - 3 Cosmos 2 Peulis 2 Cosmos 2  
  VRIJ Cosmos 2 VRIJ    5 - 1 Cosmos 1 Ontmoeting 1 Cosmos 1  
 1 - 5 Ware Vrienden 1 Cosmos 1 Ware Vrienden 1     VRIJ Rode Bal 1  VRIJ  
 0 - 6 Handelshof 1 Rode Bal 1  Handelshof 1    3 - 3 Onder Den Toren 1 Ware Vrienden 1 Onder Den Toren 1  
 2 - 4 Supra Boys 1 Onder Den Toren 1 Supra Boys 1    1 - 5 Handelshof 1 Peulis 1 Handelshof 1  
 3 - 3 Ontmoeting 2 Peulis 1 Ontmoeting 2    4 - 2 Ontmoeting 2 Supra Boys 1 Ontmoeting 2  
5/12/2014 20/03/2015
 0 - 6 Rode Bal 2 Cosmos 2 Rode Bal 2  
 1 - 5 Beneden Den Berg 1 Cosmos 1 Beneden Den Berg 1    
 4 - 2 Peulis 2 Rode Bal 1  Peulis 2  
 4 - 2 Onder Den Toren 1 Ontmoeting 1 Onder Den Toren 1      
  Peulis 1 VRIJ Peulis 1  
 5 - 1 Ware Vrienden 1 Supra Boys 1 Ware Vrienden 1  
 6 - 0 Ontmoeting 2 Handelshof 1 Ontmoeting 2