Golfbiljartclub: BC PEULIS        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 - 2012

  

2012 - 2013

                         

 

 

Individuele uitslagen van onze spelers in de verschillende

competities seizoen 2011 - 2012

P = Behaalde punten ; GW = Gewonnen wedstrijden ; GS = Gespeelde wedstrijden

Peulis 1 Ere vrijdag GBML P GW GS Peulis 2 Ere vrijdag GBML P GW GS
Van Den Zegel Erik 47 17 19 Michiels Rudy 25 8 20
Luytens Danny 47 17 20 Verspecht Norbert 20 8 19
Mets Robin 37 12 20 Van Aelst Willy 19 7 18
Van Den Broeck Johnny 29 11 20 De Haes Jean 18 6 16
Jani Ronald 26 8 20 Hendrickx Ludo 18 6 12
Janssens Roger 7 2 17 Van Den Zegel Jos 16 6 9
Verreth Alfons 3 1 1 Aerts Hugo 13 4 6
Van Den Zegel Jos 3 1 2 Verreth Alfons 11 4 8
Aerts Hugo 2 1 1 Janssens Tim 10 4 6
Verreth Denis 5 2 6
Peulis 3 1ste vrijdag GBML P GW GS Peulis 2de vrijdag GBML P GW GS
Maldoy gunther 37 13 20 Buelens Kurt 39 13 18
Moerman Andre 35 11 20 Verheyden Daniel 38 13 20
Verhoeven Paul 32 11 19 Schalmers Alfons 27 10 20
Op 't Roodt Andre 27 9 20 Bogaerts Marcel 22 8 20
Van Den Broeck Jean Pierre 23 9 20 Claes Peter 22 6 20
Taelman Omer 12 3 10 Janssens Hans 21 7 18
Buelens Bruno 8 3 5 Buelens Bruno 3 1 1
Janssens Tim 7 2 3 Leonidas Werner 3 1 3
Verschooten Marc 5 2 2
Van Bosstraeten Danny 2 1 1
Peulis Ere Zaterdag GBML P GW GS Peulis 2de A BNV GW GS
Op 't Roodt Andre 47 17 24 Luytens Daniël 15 20
Verhoeven Paul 45 14 23 Verspecht Norbert 14 19
Verschooten Marc 42 14 23 Jani Ronald 13 19
Verschooten Sven 29 9 22 Verreth Denis 12 20
Taelman Omer 17 6 12 Straetmans Herman 10 19
Wauters Paul 10 2 21 Rigo Willem 6 18
Van Bosstraeten Danny 9 2 7 Blomme Danny 1 3
Janssens Hans 6 1 5 Goethals Robert 0 2
Buelens Kurt 4 1 2
Van Aelst Willy 3 1 2
Buelens Bruno 1 0 3
Peulis Ere BNV GW GS Peulis 1ste A BNV GW GS
Van den Zegel Erik 18 24 Mets Robin 14 22
Ceulemans Walter 14 24 Hendrickx Ludo 13 20
Mertens Stijn 11 21 Van Den Broeck Johnny 13 22
Van den Zegel Jos 11 24 Vets Danny 7 21
Verreth Alfons 11 24 Wijns Maurice 6 21
Aerts Hugo 7 24 Janssens Roger 6 22
Blomme Danny 1 1 Goethals Robert 1 3
Bellens Wim 1 2 Blomme Danny 0 1